Đầu 0 | 007 lần | 014 lần | 0212 lần | 033 lần | 045 lần | 059 lần | 066 lần | 078 lần | 084 lần | 096 lần |
Đầu 1 | 1010 lần | 1115 lần | 1213 lần | 136 lần | 1410 lần | 1512 lần | 168 lần | 1715 lần | 189 lần | 1916 lần |
Đầu 2 | 203 lần | 2111 lần | 2215 lần | 238 lần | 248 lần | 2511 lần | 264 lần | 2710 lần | 286 lần | 299 lần |
Đầu 3 | 306 lần | 319 lần | 3210 lần | 336 lần | 342 lần | 354 lần | 364 lần | 377 lần | 383 lần | 396 lần |
Đầu 4 | 408 lần | 413 lần | 428 lần | 433 lần | 446 lần | 457 lần | 464 lần | 475 lần | 482 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 5012 lần | 5110 lần | 529 lần | 535 lần | 5411 lần | 5516 lần | 564 lần | 5713 lần | 5814 lần | 5921 lần |
Đầu 6 | 604 lần | 613 lần | 629 lần | 659 lần | 663 lần | 676 lần | 682 lần | 694 lần | ||
Đầu 7 | 7011 lần | 719 lần | 7211 lần | 735 lần | 747 lần | 7511 lần | 768 lần | 7713 lần | 7811 lần | 797 lần |
Đầu 8 | 8012 lần | 8114 lần | 8217 lần | 837 lần | 8413 lần | 8511 lần | 8614 lần | 8716 lần | 8818 lần | 8914 lần |
Đầu 9 | 903 lần | 915 lần | 9210 lần | 935 lần | 946 lần | 956 lần | 968 lần | 979 lần | 984 lần | 9919 lần |
1CB - 3CB - 14CB - 12CB - 9CB - 6CB - 8CB - 13CB | ||||||||||||
ĐB | 23518 | |||||||||||
Giải 1 | 83150 | |||||||||||
Giải 2 | 5071886217 | |||||||||||
Giải 3 | 177685212447959708848391999487 | |||||||||||
Giải 4 | 8865564245311031 | |||||||||||
Giải 5 | 014547932803460201759609 | |||||||||||
Giải 6 | 997225507 | |||||||||||
Giải 7 | 76902252 |
02 | 03 | 07 | 09 | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 31 | 31 | 42 | 45 | 50 | 52 | 59 | 65 | 68 | 75 | 76 | 84 | 87 | 90 | 93 | 97 |
7CD - 10CD - 18CD - 16CD - 3CD - 15CD - 13CD - 2CD | ||||||||||||
ĐB | 69409 | |||||||||||
Giải 1 | 35561 | |||||||||||
Giải 2 | 8214476927 | |||||||||||
Giải 3 | 854033583594779521720991595439 | |||||||||||
Giải 4 | 6305057171166524 | |||||||||||
Giải 5 | 515191276209743551068766 | |||||||||||
Giải 6 | 290993716 | |||||||||||
Giải 7 | 68690289 |
02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 09 | 15 | 16 | 16 | 24 | 27 | 27 | 35 | 35 | 39 | 44 | 51 | 61 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 79 | 89 | 90 | 93 |
17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||
Giải 1 | 95219 | |||||||||||
Giải 2 | 4487337375 | |||||||||||
Giải 3 | 942171153473933671290311085210 | |||||||||||
Giải 4 | 3144796131326643 | |||||||||||
Giải 5 | 767014919005711927611503 | |||||||||||
Giải 6 | 511882662 | |||||||||||
Giải 7 | 44688554 |
03 | 05 | 10 | 10 | 11 | 17 | 19 | 19 | 29 | 32 | 33 | 34 | 43 | 44 | 44 | 54 | 61 | 61 | 62 | 68 | 70 | 73 | 75 | 82 | 85 | 88 | 91 |
1CF - 8CF - 16CF - 9CF - 11CF - 18CF - 3CF - 17CF | ||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||
Giải 1 | 05469 | |||||||||||
Giải 2 | 5632253829 | |||||||||||
Giải 3 | 139921047201161589785309993353 | |||||||||||
Giải 4 | 2799848242244547 | |||||||||||
Giải 5 | 127402329548181131534237 | |||||||||||
Giải 6 | 268170390 | |||||||||||
Giải 7 | 31085401 |
01 | 08 | 11 | 13 | 22 | 24 | 29 | 31 | 32 | 37 | 47 | 48 | 53 | 53 | 54 | 61 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 78 | 82 | 90 | 92 | 99 | 99 |
2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
Giải 1 | 76269 | |||||||||||
Giải 2 | 0956670821 | |||||||||||
Giải 3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
Giải 4 | 9683250915635848 | |||||||||||
Giải 5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
Giải 6 | 106938486 | |||||||||||
Giải 7 | 06511509 |
01 | 06 | 06 | 09 | 09 | 11 | 14 | 15 | 21 | 26 | 31 | 38 | 38 | 43 | 48 | 51 | 61 | 63 | 66 | 69 | 70 | 74 | 83 | 86 | 89 | 91 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: