Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 35 | 03 |
G7 | 504 | 816 | 075 |
G6 | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
G5 | 4934 | 6117 | 5280 |
G4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
G3 | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
G2 | 19667 | 24036 | 92412 |
G1 | 37014 | 17346 | 79353 |
ĐB | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5 | 5 | 2,2,3 |
1 | 4,5,6 | 3,6,7 | 2 |
2 | 0 | 9 | 4,5,6,8,8 |
3 | 0,2,4,4 | 5,6,6 | 2 |
4 | 3,3,6,6 | 8 | |
5 | 0 | 2,3,6 | |
6 | 0,7,8 | 3,4,8 | |
7 | 1 | 0,5 | |
8 | 5,8 | 8 | 0 |
9 | 0 | 3 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 92 | 22 |
G7 | 078 | 300 | 427 |
G6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,3,5 | 4 |
1 | 9 | 3,3,6,8 | 3 |
2 | 5 | 3,4,9 | 2,4,6,7,7 |
3 | 7,9 | 7 | 6 |
4 | 0,2 | 0,8 | 8,9 |
5 | 4,8 | 1,3 | |
6 | 5 | 3 | |
7 | 2,3,8,9 | 0 | 6 |
8 | 5,8,8 | 6 | 2,3 |
9 | 4,7 | 2,6 | 3,5 |
Kết quả xổ số miền nam hôm qua trực tiếp chính xác từ trường quay
Trang cập nhật nhanh cho người chơi kiểm tra lại kết quả các giải đã được mở thưởng và lô tô 2 số đã về của SXMN trong 2 ngày trước là hôm qua và hôm kia. Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam
- Giải Đặc biệt: 6 đến 8 vé tủy theo tỉnh mở thưởng, mỗi vé trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 9 giải, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Xem kết quả trực tiếp hàng ngày tại: