TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 38 | 67 |
G7 | 270 | 806 | 909 |
G6 | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
G5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G4 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
G3 | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
G2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G1 | 16942 | 80336 | 03750 |
ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6,7,9 | 9 |
1 | 4,7 | 0,2 | |
2 | 2,6 | 1,7 | 9 |
3 | 1 | 6,8 | 1,3 |
4 | 0,2 | 0,6,8 | 1,2,2,6 |
5 | 0,2,6,7 | 2 | 0,7,8 |
6 | 0,0,8 | 3,7,8 | 7 |
7 | 0 | 6 | |
8 | 3,5 | 9 | 0,7,7 |
9 | 2,9 | 0 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
53 30 lần | 75 27 lần | 00 25 lần | 98 25 lần | 81 24 lần |
20 24 lần | 80 23 lần | 18 23 lần | 34 23 lần | 22 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47 11 lần | 41 11 lần | 61 11 lần | 56 11 lần | 13 11 lần |
52 10 lần | 08 10 lần | 29 10 lần | 65 9 lần | 96 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
97 7 lượt | 16 5 lượt | 73 5 lượt | 18 4 lượt | 30 4 lượt |
34 4 lượt | 54 4 lượt | 74 4 lượt | 78 4 lượt | 94 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 163 lần | 7 182 lần | 0 184 lần | 9 162 lần | 8 168 lần |
2 168 lần | 1 173 lần | 3 176 lần | 6 166 lần | 4 150 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 171 lần | 5 157 lần | 0 195 lần | 8 182 lần | 1 177 lần |
4 172 lần | 2 176 lần | 7 161 lần | 6 156 lần | 9 145 lần |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 22 | 83 |
G7 | 851 | 583 | 760 |
G6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5 | 0,0 | |
1 | 1 | 0,3,7,7 | |
2 | 3,5 | 2 | 2,3,6 |
3 | 6 | 1,5,9 | 2,5 |
4 | 6,6,7 | 1,2 | 2,6,7 |
5 | 1 | 5 | |
6 | 3,3,9 | 0,2,4,6 | |
7 | 0,0,1,2,5 | 5,7 | |
8 | 8 | 2,3 | 2,2,3 |
9 | 3 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G6 | 6384 0413 0653 | 2082 0322 4587 | 5956 9168 1280 | 2551 1491 8379 |
G5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G4 | 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 | 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 | 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 | 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 |
G3 | 80215 73181 | 02570 98603 | 58037 42529 | 03820 46282 |
G2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,7 | 4 | ||
1 | 3,5,7,7 | 2,2,2,5,5,9 | 2 | |
2 | 0,8 | 2,2,2,8,8 | 8,8,9 | 0 |
3 | 5,6 | 8,8 | 7 | 6,7 |
4 | 6,7 | 0,8 | 3 | 3,9 |
5 | 0,3 | 5 | 6,9 | 1,7 |
6 | 7 | 2 | 7,8 | 0,3,3,7 |
7 | 9 | 0 | 5 | 2,9 |
8 | 1,4,6,6 | 2,7,8 | 0 | 2,8 |
9 | 2 | 1,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 44 | 41 |
G7 | 988 | 917 | 559 |
G6 | 6643 5861 8168 | 2200 8615 9333 | 9877 5131 5543 |
G5 | 6635 | 7883 | 4201 |
G4 | 35765 16382 31507 27469 08136 21645 06547 | 41723 54050 78383 46590 39543 86246 97067 | 70819 55042 83187 57807 80002 14899 54362 |
G3 | 95817 91124 | 70919 92837 | 12921 49245 |
G2 | 67651 | 57996 | 26061 |
G1 | 52208 | 11622 | 81005 |
ĐB | 623181 | 145085 | 874280 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 0 | 1,2,5,7 |
1 | 7 | 5,7,9 | 9 |
2 | 4 | 2,3 | 1 |
3 | 5,6 | 3,7 | 1 |
4 | 3,5,7 | 3,4,6 | 1,2,3,5 |
5 | 1 | 0 | 9 |
6 | 1,5,8,9 | 7 | 1,2 |
7 | 7 | ||
8 | 1,2,8 | 3,3,5 | 0,7 |
9 | 5 | 0,6 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 18 | 69 |
G7 | 253 | 486 | 413 |
G6 | 8601 1678 3559 | 0410 1074 0064 | 7476 2724 5635 |
G5 | 9067 | 3845 | 1884 |
G4 | 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 | 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 |
G3 | 27853 37900 | 44177 87413 | 50994 37434 |
G2 | 63987 | 55950 | 52404 |
G1 | 81469 | 86744 | 67582 |
ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,0,1 | 9 | 1,4 |
1 | 1 | 0,3,7,8 | 3 |
2 | 0,4 | 3,4 | |
3 | 3 | 4 | 0,4,5 |
4 | 3,4,5 | 0 | |
5 | 3,3,4,9 | 0 | |
6 | 7,9 | 4,7 | 1,6,9 |
7 | 1,4,4,7,8,9 | 4,7 | 6 |
8 | 7 | 6 | 2,3,4 |
9 | 1 | 4,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 07 | 59 |
G7 | 625 | 041 | 917 |
G6 | 8972 3618 1025 | 1246 2157 7371 | 0046 1106 6806 |
G5 | 1616 | 1063 | 6263 |
G4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 | 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
G3 | 02273 93305 | 44803 90520 | 66351 84056 |
G2 | 41694 | 09660 | 77478 |
G1 | 97792 | 70195 | 03253 |
ĐB | 791886 | 795053 | 098114 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7 | 3,7,9 | 4,6,6 |
1 | 1,6,8 | 4,5,7 | |
2 | 5,5 | 0 | |
3 | 6 | 4 | 6,6 |
4 | 9,9 | 1,5,6 | 6,8 |
5 | 0 | 2,3,7 | 1,3,6,9,9 |
6 | 0,3,7 | 3 | |
7 | 2,3 | 1 | 8,9 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 1,2,4 | 2,5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 32 | 05 |
G7 | 993 | 398 | 202 |
G6 | 4289 1372 5954 | 4140 4509 0980 | 4252 9294 2364 |
G5 | 0700 | 9977 | 1217 |
G4 | 95693 41674 38607 48422 84314 09518 63758 | 40550 59006 83169 88739 66489 77900 98468 | 80032 95421 31131 00994 66199 00220 91462 |
G3 | 57075 41368 | 26214 27773 | 03391 85232 |
G2 | 50034 | 30438 | 92486 |
G1 | 15977 | 92062 | 84325 |
ĐB | 709200 | 428400 | 284638 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,0,7 | 0,0,6,9 | 2,5 |
1 | 4,8 | 4 | 7 |
2 | 2 | 0,1,5 | |
3 | 4 | 2,8,9 | 1,2,2,8 |
4 | 0 | ||
5 | 4,8 | 0 | 2 |
6 | 8 | 2,8,9 | 2,4 |
7 | 2,4,5,7 | 3,7 | |
8 | 1,9 | 0,9 | 6 |
9 | 3,3 | 8 | 1,4,4,9 |
Vậy là bạn đã cùng chúng tôi điểm qua chi tiếtcơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam(XSMN) vô cùng hấp dẫn. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về "luật chơi" mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi tấm vé số bạn cầm trên tay đều ẩn chứa niềm hy vọng và sự mong chờ.
Để không bỏ lỡ khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi kết quả, hãy ghi nhớ lịch quay thưởng của các đài XSMN:
Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Lưu ý: Kết quả XSMN thường được công bố vào lúc 16h10 - 16h30 hàng ngày.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị:
👉 Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ
Giải | Số Giải | Giá Trị Mỗi Giải |
Giải Đặc Biệt | 01 | 2.000.000.000 VNĐ |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 VNĐ |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 VNĐ |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 VNĐ |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 VNĐ |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 VNĐ |
Giải Sáu | 300 | 400.000 VNĐ |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 VNĐ |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 VNĐ |
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Bạn đã sẵn sàng cho những khám phá tiếp theo?
Thần may mắn có thể mỉm cười với bất kỳ ai, nhưng việc trang bị thêm những kiến thức, phân tích sẽ giúp bạn tự tin hơn với lựa chọn của mình. Đừng bỏ lỡ:
Dự Đoán XSMN Hôm Nay: Cập nhật liên tục những dự đoán kết quả xổ số miền Nam từ các chuyên gia soi cầu hàng đầu, dựa trên thuật toán phân tích và thống kê chuyên sâu. Đây là nguồn tham khảo quý báu giúp bạn có cái nhìn đa chiều về các cặp số tiềm năng.
Thống Kê Lô Tô & Giải Đặc Biệt: Khám phá quy luật xuất hiện của các con số qua các kỳ quay thưởng XSMN. Những bảng thống kê XSMN 30 ngày, tần suất lô tô, gan cực đại, đầu đuôi câm sẽ là công cụ đắc lực cho những ai yêu thích phân tích số học.
Kinh Nghiệm Chơi XSMN Bất Bại: Học hỏibí kíp chơi xổ số miền Nam từ những người đi trước, từ cách chọn số theo ngày sinh, biển số xe, đến những phương pháp soi cầu tâm linh độc đáo. Mỗi chia sẻ là một bài học kinh nghiệm xương máu.
Lời Nhắn Từ Chuyên Gia:
"Xổ số là một trò chơi giải trí có thưởng, mang tính may rủi. Hãy tham gia với tinh thần vui vẻ, có trách nhiệm và không đặt nặng vấn đề thắng thua. Việc tìm hiểu thông tin, soi cầu XSMN hay tham khảo dự đoán xổ số miền Nam chỉ nên dừng lại ở mức tham khảo để tăng thêm phần thú vị. Chúc bạn luôn giữ được sự tỉnh táo và gặp nhiều may mắn!"