Đầu 0 | 002 lần | 011 lần | 024 lần | 031 lần | 042 lần | 057 lần | 062 lần | 074 lần | 092 lần | |
Đầu 1 | 104 lần | 111 lần | 142 lần | 153 lần | 164 lần | 172 lần | 183 lần | 193 lần | ||
Đầu 2 | 203 lần | 213 lần | 224 lần | 243 lần | 253 lần | 262 lần | 273 lần | 294 lần | ||
Đầu 3 | 301 lần | 322 lần | 331 lần | 362 lần | 372 lần | 381 lần | 392 lần | |||
Đầu 4 | 402 lần | 412 lần | 423 lần | 433 lần | 441 lần | 451 lần | 464 lần | 472 lần | 481 lần | |
Đầu 5 | 501 lần | 512 lần | 521 lần | 531 lần | 561 lần | 571 lần | 581 lần | |||
Đầu 6 | 601 lần | 612 lần | 623 lần | 631 lần | 641 lần | 656 lần | 663 lần | 671 lần | 682 lần | 693 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 713 lần | 722 lần | 751 lần | 763 lần | 772 lần | 781 lần | 791 lần | ||
Đầu 8 | 801 lần | 821 lần | 841 lần | 851 lần | 862 lần | 871 lần | 892 lần | |||
Đầu 9 | 904 lần | 912 lần | 921 lần | 931 lần | 941 lần | 954 lần | 961 lần | 972 lần | 993 lần |
13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | ||||||||||||
ĐB | 66780 | |||||||||||
Giải 1 | 39213 | |||||||||||
Giải 2 | 6511246159 | |||||||||||
Giải 3 | 468952584194084446014520124412 | |||||||||||
Giải 4 | 1460063908563028 | |||||||||||
Giải 5 | 377235459102257292159602 | |||||||||||
Giải 6 | 486811326 | |||||||||||
Giải 7 | 74787159 |
01 | 01 | 02 | 02 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 26 | 28 | 39 | 41 | 45 | 56 | 59 | 59 | 60 | 71 | 72 | 72 | 74 | 78 | 80 | 84 | 86 | 95 |
16VT - 10VT - 4VT - 11VT - 5VT - 2VT - 9VT - 7VT | ||||||||||||
ĐB | 28576 | |||||||||||
Giải 1 | 07587 | |||||||||||
Giải 2 | 1367699903 | |||||||||||
Giải 3 | 116533804017098938834672533662 | |||||||||||
Giải 4 | 4512814121647526 | |||||||||||
Giải 5 | 871338754317818118031116 | |||||||||||
Giải 6 | 661726981 | |||||||||||
Giải 7 | 01117712 |
01 | 03 | 03 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 25 | 26 | 26 | 40 | 41 | 53 | 61 | 62 | 64 | 75 | 76 | 76 | 77 | 81 | 81 | 83 | 87 | 98 |
6VS - 10VS - 9VS - 2VS - 5VS - 16VS - 13VS - 4VS | ||||||||||||
ĐB | 93196 | |||||||||||
Giải 1 | 91720 | |||||||||||
Giải 2 | 2739657060 | |||||||||||
Giải 3 | 220205290866855833125961658583 | |||||||||||
Giải 4 | 8415407952601164 | |||||||||||
Giải 5 | 475906345926266619786602 | |||||||||||
Giải 6 | 809699248 | |||||||||||
Giải 7 | 62792370 |
02 | 08 | 09 | 12 | 15 | 16 | 20 | 20 | 23 | 26 | 34 | 48 | 55 | 59 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 78 | 79 | 79 | 83 | 96 | 96 | 99 |
1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR | ||||||||||||
ĐB | 17108 | |||||||||||
Giải 1 | 36646 | |||||||||||
Giải 2 | 8768298031 | |||||||||||
Giải 3 | 158582490918319790550598552952 | |||||||||||
Giải 4 | 0162911136045610 | |||||||||||
Giải 5 | 771623754361642053631023 | |||||||||||
Giải 6 | 798841906 | |||||||||||
Giải 7 | 53593529 |
04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 16 | 19 | 20 | 23 | 29 | 31 | 35 | 41 | 46 | 52 | 53 | 55 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 75 | 82 | 85 | 98 |
4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ | ||||||||||||
ĐB | 40167 | |||||||||||
Giải 1 | 34422 | |||||||||||
Giải 2 | 3336274573 | |||||||||||
Giải 3 | 616003325049172864820840980719 | |||||||||||
Giải 4 | 0335259094831087 | |||||||||||
Giải 5 | 529273499600665596060599 | |||||||||||
Giải 6 | 076607782 | |||||||||||
Giải 7 | 36992665 |
00 | 00 | 06 | 07 | 09 | 19 | 22 | 26 | 35 | 36 | 49 | 50 | 55 | 62 | 65 | 67 | 72 | 73 | 76 | 82 | 82 | 83 | 87 | 90 | 92 | 99 | 99 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!