Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 63 |
G7 | 329 | 390 |
G6 | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
G5 | 7294 | 4099 |
G4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G3 | 47347 44532 | 72631 91602 |
G2 | 96401 | 89685 |
G1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,1 | 2,4,4,5 |
1 | 6 | |
2 | 3,9,9 | 9 |
3 | 2,2 | 1,8 |
4 | 0,7,9 | 2 |
5 | 4 | |
6 | 4,7 | 3,9 |
7 | ||
8 | 2,3,5 | 5 |
9 | 0,4,4 | 0,3,4,8,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
67 17 lần | 29 17 lần | 22 16 lần | 94 16 lần | 51 15 lần |
69 15 lần | 83 15 lần | 27 15 lần | 93 15 lần | 85 14 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
68 6 lần | 81 6 lần | 56 6 lần | 97 6 lần | 80 6 lần |
96 6 lần | 60 6 lần | 92 6 lần | 03 5 lần | 45 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
72 13 lượt | 95 8 lượt | 36 7 lượt | 43 7 lượt | 57 7 lượt |
17 5 lượt | 21 5 lượt | 26 5 lượt | 11 4 lượt | 37 4 lượt |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 63 | 33 |
G7 | 074 | 061 |
G6 | 8255 5980 1315 | 7748 3022 9266 |
G5 | 2528 | 4187 |
G4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
G3 | 35965 19528 | 46575 75067 |
G2 | 82141 | 24140 |
G1 | 78773 | 87516 |
ĐB | 653585 | 863063 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 5 | 0,6 |
2 | 5,8,8 | 2 |
3 | 1 | 3,4 |
4 | 1,5 | 0,2,8 |
5 | 5 | 6,8 |
6 | 3,3,3,5,9 | 1,3,6,7 |
7 | 3,4,7 | 5 |
8 | 0,5 | 7 |
9 | 1 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 41 | 68 |
G7 | 177 | 943 |
G6 | 9607 0346 8069 | 1535 9876 1365 |
G5 | 8059 | 1678 |
G4 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
G3 | 88052 50428 | 93655 59193 |
G2 | 03671 | 86770 |
G1 | 98837 | 80096 |
ĐB | 136481 | 145723 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 5 |
1 | 0 | 3 |
2 | 8 | 3 |
3 | 0,2,7 | 5,5 |
4 | 1,6,7 | 3 |
5 | 2,3,4,9 | 2,5 |
6 | 7,9 | 5,8,9 |
7 | 1,7 | 0,4,6,8 |
8 | 1 | |
9 | 3,4,6 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.