Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 380 |
Giải 6 | 565803747773 |
Giải 5 | 8111 |
Giải 4 | 17426074718124719451550135220183506 |
Giải 3 | 2334022413 |
Giải 2 | 69046 |
Giải 1 | 75567 |
ĐB | 667317 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 1,3,3,7 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 0,6,7 |
5 | 1,8 |
6 | 7 |
7 | 1,3,4 |
8 | 0,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
0,1,5,7 | 1 |
2 | |
1,1,7,8 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
0,2,4 | 6 |
1,4,6 | 7 |
5 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
71 13 lần | 11 11 lần | 08 10 lần | 40 10 lần | 50 10 lần |
51 10 lần | 23 9 lần | 27 9 lần | 58 9 lần | 64 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
69 1 lần | 24 1 lần | 12 1 lần | 99 2 lần | 87 2 lần |
79 2 lần | 61 2 lần | 42 2 lần | 21 2 lần | 10 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
10 21 lượt | 33 18 lượt | 49 16 lượt | 32 16 lượt | 98 15 lượt |
86 14 lượt | 90 13 lượt | 43 12 lượt | 75 11 lượt | 20 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
23-32 10 lượt | 02-20 9 lượt | 68-86 9 lượt | 12-21 6 lượt | 28-82 6 lượt |
29-92 6 lượt | 45-54 5 lượt | 39-93 4 lượt | 09-90 4 lượt | 25-52 4 lượt |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 541 |
Giải 6 | 107266401404 |
Giải 5 | 4053 |
Giải 4 | 31531842275416101767445278743720365 |
Giải 3 | 0365143059 |
Giải 2 | 90864 |
Giải 1 | 58384 |
ĐB | 541834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 7,7 |
3 | 1,4,7 |
4 | 0,1 |
5 | 1,3,9 |
6 | 1,4,5,7 |
7 | 2 |
8 | 4,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3,4,5,6 | 1 |
7 | 2 |
5 | 3 |
0,3,6,8 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
2,2,3,6 | 7 |
8 | |
5,8 | 9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 355 |
Giải 6 | 347695570558 |
Giải 5 | 4887 |
Giải 4 | 05711401585394855030807082248153994 |
Giải 3 | 5307049670 |
Giải 2 | 72963 |
Giải 1 | 59150 |
ĐB | 171350 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 7 |
3 | 0 |
4 | 8 |
5 | 0,0,5,7,8,8 |
6 | 3 |
7 | 0,0,6 |
8 | 1,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,5,7,7 | 0 |
1,8 | 1 |
2 | |
6 | 3 |
9 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
2,5,8 | 7 |
0,4,5,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 560 |
Giải 6 | 691464951071 |
Giải 5 | 6072 |
Giải 4 | 31666078420165968191113707415165338 |
Giải 3 | 4115781188 |
Giải 2 | 41794 |
Giải 1 | 36181 |
ĐB | 899897 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,4 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 1,7,9 |
6 | 0,6 |
7 | 0,1,2 |
8 | 1,8 |
9 | 1,4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
1,5,7,8,9 | 1 |
4,7 | 2 |
3 | |
1,9 | 4 |
9 | 5 |
6 | 6 |
5,9 | 7 |
3,8 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 358 |
Giải 6 | 869659093111 |
Giải 5 | 8976 |
Giải 4 | 00907861256510574099201070243081206 |
Giải 3 | 0944058008 |
Giải 2 | 61708 |
Giải 1 | 84700 |
ĐB | 789791 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,7,7,8,8,9 |
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 0,9 |
4 | 0 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 6 |
8 | |
9 | 1,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4 | 0 |
1,9 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
0,2 | 5 |
0,7,9 | 6 |
0,0 | 7 |
0,0,5 | 8 |
0,3,9 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 647 |
Giải 6 | 273146365871 |
Giải 5 | 8419 |
Giải 4 | 80162307450105812777282116292618693 |
Giải 3 | 4141614230 |
Giải 2 | 99456 |
Giải 1 | 51904 |
ĐB | 110727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,9 |
2 | 6,7 |
3 | 0,1,6 |
4 | 5,7 |
5 | 6,8 |
6 | 2,5 |
7 | 1,7 |
8 | |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,3,7 | 1 |
6 | 2 |
9 | 3 |
0 | 4 |
4,6 | 5 |
1,2,3,5 | 6 |
2,4,7 | 7 |
5 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 638 |
Giải 6 | 184540156893 |
Giải 5 | 3609 |
Giải 4 | 29680203671977028629225296529366124 |
Giải 3 | 4351241576 |
Giải 2 | 33259 |
Giải 1 | 94082 |
ĐB | 852571 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,5,8 |
2 | 4,9,9 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | 9 |
6 | 7 |
7 | 0,1,6 |
8 | 0,2 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
7 | 1 |
1,8 | 2 |
9,9 | 3 |
2 | 4 |
1,4 | 5 |
7 | 6 |
6 | 7 |
1,3 | 8 |
0,2,2,5 | 9 |
XSQT - Trực tiếp xổ số Quảng trị thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị ở địa chỉ 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Kết quả xổ số đài Quảng Trị gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Trị, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834.
Truy cập xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: SXMT